artykuly (974)data publikacji: 2010-07-08
Unia z punktami i bonusem
Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz
Unia Leszno, bez większych problemów pokonała Polonię Bydgoszcz wywożąc jeszcze punkt bonusowy.
Damian Kierstan
Zawodnicy Leszna nie dali szans bydgoskim gryfom. Przyjechali do Bydgoszczy po 11 zwycięstwo z rzędu i zdobyli je zwyciężając przewagą, aż 12 punktów 51-39, co oznacza, że zdobyli także punkt bonusowy. Żużlowcy Polonii już po 6 biegu przegrywali 10 oczkami, ale nie poddawali się i walczyli do końca, choć w całym meczu wygrali tylko 2 biegi (10 i 11)
Leszczyńska machina napędzana była przez 3 nazwiska: Hampel, Adams, Kołodziej, którzy zdobyli dla swojej drużyny po 12 punktów. W Bydgoszczy natomiast, najlepiej punktującymi byli Jonsson, Walasek i Gizatullin, jednak to nie wystarczyło. Śmiało można powiedzieć, że zawiódł Robert Kościecha, który zdobył tylko 3 punkty w 4 startach. Była to 8 przegrana z rzędu Bydgoskiej Polonii, która nadal utrzymuje się na 7 miejscu w tabeli, tuż przed zespołem z Tarnowa. Miejmy nadzieje, że bydgoscy żużlowcy w końcu obudzą się ze swojego zimowego snu i zdołają awansować na pozycję nie zagrożoną spadkiem do 1 ligi.
Unia Leszno - 51
1. Jarosław Hampel - 12+1 (2*,3,3,3,1)
2. Troy Batchelor - 5 (3,0,1,1)
3. Janusz Kołodziej - 11+1 (3,3,3,0,2*)
4. Damian Baliński - 7+1 (0,2*,0,2,3)
5. Leigh Adams - 12+1 (3,3,2,1*,3)
6. Jurica Pavlic - 3 (3,0,0,-,0)
7. Sławomir Musielak - 1 (1,0)
Polonia Bydgoszcz - 39
9. Antonio Lindbaeck - 6+2 (1,1*,1*,3,0)
10. Denis Gizatullin - 8 (0,2,2,3,1)
11. Grzegorz Walasek - 8+1 (2,2,3,1*,0)
12. Robert Kościecha - 3+2 (1*,1*,1,0)
13. Andreas Jonsson - 9+1 (2,1,2,2*,2)
14. Szymon Woźniak - 5+1 (2,1*,0,0,2)
15. Mikołaj Curyło - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Pavlic, Woźniak, Musielak, Curyło 2:4
2. Batchelor, Hampel, Lindbaeck, Gizatullin 1:5 (3:9)
3. Kołodziej, Walasek, Kościecha, Baliński 3:3 (6:12)
4. Adams, Jonsson, Woźniak, Pavlic 3:3 (9:15)
5. Hampel, Walasek, Kościecha, Batchelor 3:3 (12:18)
6. Kołodziej, Baliński, Jonsson, Woźniak 1:5 (13:23)
7. Adams, Gizatullin, Lindbaeck, Pavlic 3:3 (16:26)
8. Hampel, Jonsson, Batchelor, Woźniak 2:4 (18:30)
9. Kołodziej, Gizatullin, Lindbaeck, Baliński 3:3 (21:33)
10. Walasek, Adams, Kościecha, Musielak 4:2 (25:35)
11. Gizatullin, Jonsson, Batchelor, Kołodziej 5:1 (30:36)
12. Hampel, Woźniak, Walasek, Pavlic 3:3 (33:39)
13. Lindbaeck, Baliński, Adams, Kościecha 3:3 (36:42)
14. Baliński, Kołodziej, Gizatullin, Lindbaeck 1:5 (37:47)
15. Adams, Jonsson, Hampel, Walasek 2:4 (39:51)
Sport
zostaw komentarz:aktualnie brak komentarzy, możesz być pierwszy!
ostatnio dodane
polecamy...
reklama
reklamy
poczytaj...
reklama
katalog firm i instytucji
na skrótyfirmy (761)
lokale (39)
imprezy (30)
forum (2)
promocje (0)
ogłoszenia (8)
nieruchomości (1)
artykuły (974)
mapa Bydgoszczy
szukaj
partnerzy
dodaj firmÄ™ / reklama
zaloguj / załóż konto















